P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2022/2023>2025/2026] | 106 | 25 | 28 | ver estadísticas | |
c | [2022/2023] | 3 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 109 | 25 | 28 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2022/2023] | 6 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete B | [2022/2023] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2021/2022] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2021/2022] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil B | [2019/2020>2020/2021] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Alevín | [2018/2019] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Alevín B | [2017/2018] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Escolar S11 | [2015/2016>2016/2017] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
c | Fut.7 Benjamines | [2014/2015] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Fut.7 Benjamines | [2013/2014] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Prebenjamines S9 | [2012/2013] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Minis S7 | [2011/2012] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 6 | 0 | 0 |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 | 1 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
S16 | 4 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 10 | 8 | 3 | ver estadísticas | |||
S15 | 5 | 3 | 1 | ver estadísticas | |||
Totales | 20 | 12 | 4 |
cEstadísticas completas confirmadas |