P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 795 | 0 | 4 | |
33 | 2330 | 5 | 5 | |
4 | 322 | 0 | 1 | |
1 | 47 | 0 | 0 | |
48 | 3494 | 5 | 10 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
5 | 307 | 0 | 1 | |
6 | 397 | 0 | 10 | |
Total | 54 | 3891 | 5 | 11 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 10/06 | Holanda | ![]() | 8-0 | ![]() | Malta | TNU: | |||
V | 07/06 | Finlandia | ![]() | 0-2 | ![]() | Holanda | T90' | 6.57 | ||
E | 17/05 | Mainz | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | TNU: | |||
D | 11/05 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | Q | T90' | 7.60 | |
E | 04/05 | SC Freiburg | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T76' | 6.56 | ||
V | 26/04 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Augsburg | T4' | 6.97 | ||
E | 20/04 | FC St. Pauli | ![]() | 1-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | 6.50 | ||
E | 12/04 | Bayer Leverkusen | ![]() | 0-0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T90' | 7.48 | ||
V | 05/04 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | 0-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | 6.71 | ||
D | 01/04 | Arminia Bielefeld | ![]() | 2-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | 6.70 |
NU:=Suplente no utilizado |