P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
8 | 750 | 6 | 2 | |
25 | 2105 | 10 | 6 | |
3 | 218 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 3163 | 17 | 9 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/12 | Shanghai Port | ![]() | 6-0 | ![]() | Shenzhen FC | QBx2 | T90' | |
E | 27/11 | Beijing Renhe | ![]() | 1-1 | ![]() | Shanghai Port | T90' | ||
D | 23/11 | Guangzhou FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Shanghai Port | T90' | ||
V | 27/10 | Shanghai Port | ![]() | 3-0 | ![]() | Dalian Pro | T74' | ||
V | 19/10 | Beijing Guoan | ![]() | 0-2 | ![]() | Shanghai Port | T59' | ||
V | 22/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-1 | ![]() | Henan FC | T90' | ||
D | 13/09 | Shandong Luneng | ![]() | 3-1 | ![]() | Shanghai Port | Q | T90' | |
E | 27/08 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Urawa Reds | Qx2 | T90' | |
D | 20/08 | Shanghai Port | ![]() | 0-2 | ![]() | Shandong Luneng | T90' | ||
E | 03/08 | Shanghai Port | ![]() | 0-0 | ![]() | Tianjin Tianhai | T12' |
NU:=Suplente no utilizado |