P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
7 | 549 | 5 | 1 | |
11 | 979 | 9 | 5 | |
3 | 323 | 2 | 2 | |
24 | 2121 | 17 | 8 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
3 | 108 | 0 | 8 | |
Total | 27 | 2229 | 17 | 8 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 30/10 | Shanghai Port | ![]() | 3-1 | ![]() | Hebei FC | B | T90' | |
V | 22/10 | Shanghai Port | ![]() | 4-1 | ![]() | Shandong Luneng | Q | T78' | |
D | 15/10 | Jiangsu Suning | ![]() | 2-1 | ![]() | Shanghai Port | Q | T90' | |
E | 24/09 | Shanghai Port | ![]() | 0-0 | ![]() | Guangzhou FC | T90' | ||
V | 18/09 | Zhejiang FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Shanghai Port | T90' | ||
D | 13/09 | Jeonbuk Motors | ![]() | 5-0 | ![]() | Shanghai Port | T90' | ||
E | 09/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Beijing Guoan | Qx2 | T90' | |
V | 10/07 | Shanghai Port | ![]() | 5-0 | ![]() | Henan FC | Q | T21' | |
D | 13/06 | Brasil | ![]() | 0-1 | ![]() | Perú | T18' | ||
V | 09/06 | Brasil | ![]() | 7-1 | ![]() | Haití | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |