P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [2021>2025] | 253 | 126 | 47 | ver estadísticas | |
c | [2016>2020] | 145 | 77 | 46 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013>2015/2016] | 148 | 77 | 55 | ver estadísticas | |
c | [2008/2009>2012/2013] | 170 | 77 | 51 | ver estadísticas | |
c | [2005>2005, 2008] | 14 | 3 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2007>2008] | 56 | 45 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2006] | 41 | 26 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2004] | 2 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 829 | 431 | 199 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2003>2004] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2003] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2001/2002] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2002] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [1999>2000] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 | 0 |
P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | 49 | 11 | 5 | ver estadísticas | ||
c | Totales | 49 | 11 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olímpica | 6 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 6 | 1 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |