P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
c | [1987/1988>1991/1992] | 160 | 11 | 0 | ver estadísticas | |
c | [1979/1980>1986/1987] | 227 | 17 | 0 | ver estadísticas | |
c | [1976/1977>1978/1979] | 55 | 13 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 442 | 41 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olímpica | 1 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
c | S21 | 3 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 4 | 0 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |