Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Atlético Bucaramanga | Empates | Boyacá Chicó | |
---|---|---|---|---|
Total | 23 | 9 (39%) | 7 (30%) | 7 (30%) |
Liga Colombiana Apertura | 10 | 3 (30%) | 2 (20%) | 5 (50%) |
Liga Colombiana Finalización | 8 | 5 (62%) | 3 (38%) | 0 (0%) |
Copa de Colombia | 5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
Atlético Bucaramanga en casa | Partidos | Atlético Bucaramanga | Empates | Boyacá Chicó |
Total | 11 | 7 (64%) | 3 (27%) | 1 (9%) |
Liga Colombiana Apertura | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
Liga Colombiana Finalización | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Copa de Colombia | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Boyacá Chicó en casa | Partidos | Atlético Bucaramanga | Empates | Boyacá Chicó |
Total | 12 | 2 (17%) | 4 (33%) | 6 (50%) |
Liga Colombiana Apertura | 6 | 0 (0%) | 2 (33%) | 4 (67%) |
Liga Colombiana Finalización | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Copa de Colombia | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
D | 2005-05-08 | Boyacá Chicó | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlético Bucaramanga | J16 | |||
E | 2004-10-03 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 0-0 | ![]() | Boyacá Chicó | J13 | |||
V | 2004-09-16 | Boyacá Chicó | ![]() | 0-2 | ![]() | Atlético Bucaramanga | J9 | |||
12 |