| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 13 | 15% | 31% | 54% | 0.8 | 1.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 13 | 15% | 31% | 54% | 0.8 | 1.3 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.4 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 1.4 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 11 | 18% | 27% | 55% | 0.8 | 1.3 | 3 | 0% | 33% | 67% | 0.7 | 1.3 | - | 14% | 0% |
| 11 | 9% | 27% | 64% | 0.6 | 1.4 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1 | -73% | -54% | -29% |
| 11 | 18% | 36% | 45% | 0.9 | 1.2 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.3 | 1.7 | - | 200% | 42% |
| 10 | 20% | 30% | 50% | 0.9 | 1.2 | 4 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 1.5 | - | 80% | 25% |
| 10 | 10% | 30% | 60% | 0.6 | 1.3 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1.3 | -60% | -54% | 0% |
| 9 | 22% | 11% | 67% | 0.9 | 1.3 | 5 | 0% | 60% | 40% | 0.6 | 1.2 | - | 50% | -8% |
| 8 | 13% | 38% | 50% | 0.9 | 1.4 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.7 | 1.2 | -24% | 29% | -14% |
| 8 | 13% | 38% | 50% | 0.8 | 1.3 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 1.3 | -24% | 0% | 0% |
| 8 | 13% | 13% | 75% | 0.5 | 1.4 | 6 | 17% | 50% | 33% | 1.2 | 1.2 | -24% | -58% | -14% |
| 8 | 13% | 38% | 50% | 0.9 | 1.4 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.7 | 1.2 | -24% | 29% | -14% |
| 7 | 14% | 14% | 71% | 0.6 | 1.1 | 7 | 14% | 43% | 43% | 1 | 1.4 | 0% | -40% | 27% |
| 7 | 29% | 43% | 29% | 1.3 | 1 | 7 | 0% | 14% | 86% | 0.3 | 1.6 | - | 333% | 60% |
| 7 | 14% | 43% | 43% | 1 | 1.4 | 7 | 14% | 14% | 71% | 0.6 | 1.1 | 0% | 67% | -21% |
| 7 | 29% | 43% | 29% | 1.1 | 0.9 | 7 | 0% | 14% | 86% | 0.4 | 1.7 | - | 175% | 89% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 1.3 | 8 | 13% | 38% | 50% | 0.8 | 1.3 | 31% | 0% | 0% |
| 5 | 20% | 0% | 80% | 0.8 | 1.4 | 9 | 11% | 44% | 44% | 0.8 | 1.2 | 82% | 0% | -14% |
| 5 | 0% | 40% | 60% | 0.6 | 1.4 | 9 | 22% | 22% | 56% | 0.9 | 1.2 | -100% | -33% | -14% |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 0.3 | 1.8 | 10 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.1 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 0.8 | 1.3 | 10 | 10% | 40% | 50% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0.3 | 1.7 | 11 | 18% | 36% | 45% | 0.9 | 1.2 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1.3 | 1.3 | 11 | 9% | 36% | 55% | 0.6 | 1.3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 12 | 17% | 33% | 50% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 12 | 17% | 33% | 50% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 12 | 17% | 25% | 58% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 12 | 17% | 33% | 50% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 13 | 15% | 31% | 54% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 13 | 15% | 31% | 54% | 0.8 | 1.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 13 | 15% | 23% | 62% | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência