Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 5 | 8 | 13-26 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 18-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Manuel Cañón | 15 P |
3 | Brayan Morales | 13 P |
4 | Denilson Ojeda | 12 P |
4 | Camilo Vargas | 12 P |
2 | Camilo Vargas | 3 G |
3 | Brayan Morales | 2 G |
4 | Eli Ordóñez | 1 G |
4 | Víctor Viez | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|