Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 15-21 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | |
17 | 4 | 5 | 8 | 21-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Juan Cuellar | 15 P |
2 | Diago Giménez | 15 P |
2 | Raúl Castro | 15 P |
2 | Tommy Tobar | 15 P |
2 | Agustin Jara | 2 G |
2 | Maximiliano Núñez | 2 G |
2 | Tommy Tobar | 2 G |
2 | Raúl Castro | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|