Aforo70634
Dimensiones105x68
Año de Fundación1937
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 12 | 8 | 34-35 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 15-6 | |
39 | 15 | 16 | 8 | 49-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Carlo Ancelotti | 36 P |
3 | Roberto Pruzzo | 29 P |
4 | Maurizio Turone | 27 P |
4 | Michele De Nadai | 27 P |
2 | Agostino di Bartolomei | 5 G |
3 | Bruno Conti | 4 G |
4 | Carlo Ancelotti | 3 G |
5 | Roberto Scarnecchia | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|