Aforo7500
Dimensiones-
Año de Fundación1996
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 8 | 13 | 44-51 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 13 | 9 | 13 | 45-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Krohn-Dehli | 34 P |
3 | Robert Fuchs | 33 P |
3 | Ricky Hoogendorp | 33 P |
5 | Patrick van Diemen | 32 P |
2 | Jason Oost | 7 G |
3 | Robert Fuchs | 6 G |
4 | Eddy Putter | 4 G |
4 | Jasar Takak | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|