Aforo2625
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 8 | 14-19 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 28-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Saimon Ramírez | 14 P |
1 | Andrés Montero | 14 P |
1 | José Ochoa | 14 P |
5 | José Camacaro | 13 P |
2 | Heiderber Ramírez | 4 G |
3 | Richard Blanco | 3 G |
3 | Saimon Ramírez | 3 G |
5 | César Salazar | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|