Aforo27200
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1926
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 12-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Tuva Hansen | 3 P |
1 | Marit Lund | 3 P |
1 | Frida Maanum | 3 P |
1 | Mathilde Harviken | 3 P |
1 | Frida Maanum | 2 G |
3 | Ada Hegerberg | 1 G |
3 | Caroline Graham Hansen | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|