Aforo26500
Dimensiones105x70
Año de Fundación1900
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 51-22 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
30 | 19 | 6 | 5 | 60-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Christian Oliva | 28 P |
2 | Luciano Boggio | 28 P |
2 | Lucas Villalba | 28 P |
2 | Jeremía Recoba | 28 P |
2 | Gonzalo Petit | 6 G |
3 | Jeremía Recoba | 5 G |
4 | Lucas Villalba | 4 G |
5 | Diego Herazo | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|