Aforo23000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 5 | 3 | 14-14 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 28-20 | |
32 | 12 | 11 | 9 | 49-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Maranhão | 31 P |
3 | Tito | 30 P |
4 | Max Miller | 29 P |
5 | Moraes | 28 P |
2 | Maranhão | 9 G |
3 | Edison Negueba | 4 G |
4 | Zé Vitor | 3 G |
4 | Rodrigo | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|