Aforo15000
Dimensiones107x73
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | |
22 | 12 | 8 | 2 | 35-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
29 | 15 | 11 | 3 | 43-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Diego Viera | 27 P |
3 | Hernesto Caballero | 26 P |
4 | Iván Ramírez | 25 P |
5 | Néstor Giménez | 24 P |
2 | Óscar Cardozo | 6 G |
3 | Matías Espinoza | 4 G |
4 | Rubén Lezcano | 3 G |
4 | Gustavo Aguilar | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|