Aforo41798
Dimensiones103x67m
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 42-10 | |
38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
57 | 35 | 9 | 13 | 120-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Cole Palmer | 46 P |
2 | Enzo Fernández | 46 P |
4 | Moisés Caicedo | 45 P |
4 | Pedro Neto | 45 P |
2 | Christopher Nkunku | 14 G |
3 | Nicolas Jackson | 13 G |
4 | Noni Madueke | 11 G |
5 | Enzo Fernández | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|