Aforo46000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2023
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 11-6 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 13-10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 17-3 | |
34 | 17 | 13 | 4 | 53-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Rubens | 31 P |
3 | Júnior Alonso | 30 P |
3 | Gustavo Scarpa | 30 P |
3 | Natanael | 30 P |
2 | Rony | 10 G |
3 | Tomás Cuello | 4 G |
3 | Lyanco | 4 G |
5 | Rubens | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|