P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 3 | 11-8 | |
20 | 6 | 7 | 7 | 20-21 | |
27 | 8 | 9 | 10 | 31-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Óscar González | 21 P |
1 | Jorge Echeverria | 21 P |
4 | Heiber Linares | 20 P |
4 | Junior Cedeño | 20 P |
2 | Neftali Manzambi | 4 G |
2 | Gerardo Padrón | 4 G |
4 | Raudy Guerrero | 2 G |
5 | Rubén Rojas | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|