15/06 | D | La Equidad | ![]() | 21:00 | ![]() | Fortaleza FC | ||||
B | Envigado | ![]() | 21:45 | ![]() | Rionegro Águilas | |||||
B | Barranquilla FC | ![]() | 21:45 | ![]() | Alianza FC | |||||
C | Unión Magdalena | ![]() | 22:00 | ![]() | Llaneros | |||||
16/06 | D | Bogotá | ![]() | 21:00 | ![]() | Deportivo Pereira |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 4 | 9 | 5 | 10 |
2 | ![]() | Quindío | 4 | 6 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Boyacá Chicó | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Boca Juniors de Cali | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Deportivo Cali | 3 | 3 | 6 | 3 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Envigado | 3 | 6 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Rionegro Águilas | 3 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Alianza FC | 3 | 9 | 5 | 5 |
4 | ![]() | Barranquilla FC | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Orsomarso SC | 4 | 3 | 7 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pasto | 2 | 6 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Atlético Cali | 2 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Llaneros | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Unión Magdalena | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Real Santander | 3 | 3 | 7 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Pereira | 3 | 4 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Bogotá | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Itagüí Leones | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | ![]() | La Equidad | 3 | 3 | 5 | 3 |
1 |
![]() |
Jeison Cabrales Alianza FC | 3 G |
1 |
![]() |
Daniel Arcila Envigado | 3 G |
4 |
![]() |
Christian Huérfano Bogotá | 2 G |
4 |
![]() |
Luis Ceballos Itagüí Leones | 2 G |
2 |
![]() |
Unión Magdalena | 7 DP: |
3 |
![]() |
Barranquilla FC | 7 DP: |
4 |
![]() |
Real Santander | 7 DP: |
5 |
![]() |
La Equidad | 6,50 DP: |